A棟
49,990,000円(税込)
ここから本文です。
| 所在地 | 青森県青森市石江字三好151番32他(マップコード 99 579 236*68) |
|---|---|
| ポイント | A棟販売開始しました!(2025年12月19日) 最寄りのスーパーまで徒歩4分(約300m) 青森西バイパスすぐそばで商業施設が充実したエリア |
| 所在地 | 青森県八戸市大字大久保字坂ノ上8番31(カーナビマップコード 346 651 460*30) |
|---|---|
| ポイント | C棟販売開始しました! 白銀小学校徒歩9分(約720m)。 1km圏内にスーパー等があり、バス停近くの利便性に優れた立地。 |
| 所在地 | 八戸市北白山台三丁目9番3他(マップコード 346 551 336*01) |
|---|---|
| ポイント | A棟新規販売開始! 徒歩圏内にショッピングセンター 約2haの長者森公園まで約200m。お散歩コースやくつろぎの場所に |
| 所在地 | 秋田県秋田市手形字十七流175番4他(仮換地 秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理事業区域内 99街区6符号他) |
|---|---|
| ポイント | A棟・B棟販売開始しました!(2025年12月22日) JR秋田駅まで徒歩約14分。 区画整理にて整えられた街並みと利便性の高い環境で新しい生活を。 |
| 区画 No. |
土地面積 (㎡/坪) |
坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
|
1
新着物件
|
137.00㎡ (41.44坪) |
円 |
13,758,000円
|
|
2
新着物件
|
137.01㎡ (41.44坪) |
円 |
13,758,000円
|
|
4
新着物件
|
160.16㎡ (48.44坪) |
円 |
16,069,000円
|
| 所在地 | 秋田県秋田市泉南一丁目189番1他(カーナビマップコード 88 238 096*68) |
|---|---|
| ポイント | 新規販売物件! 泉小学校徒歩7分、泉中学校まで徒歩11分 市役所・県庁まで2km圏内の立地 県道56号線すぐそばで商業施設が多く利便性の高いエリア |
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区八木山南2丁目3番17他(カーナビマップコード:21 520 748*77) |
|---|---|
| ポイント | 分譲住宅B棟 随時ご案内可能です! 仙台市営地下鉄東西線「八木山動物公園」駅徒歩15~16分 |
| 所在地 | 宮城県多賀城市笠神二丁目40番57他(カーナビマップコード 110 168 873*32) |
|---|---|
| ポイント | 分譲住宅4棟 販売開始しました(2025年12月26日) JR仙石線「下馬駅」より徒歩12分~13分。 |
| 所在地 | 宮城県大崎市古川大幡字月蔵90番1他(カーナビマップコード:141 221 056*52) |
|---|---|
| ポイント | 分譲住宅B棟 販売開始しました(2026年3月7日) ショッピングモールや豊かな自然も身近に備えた閑静な住宅エリアです。 |
| 所在地 | 宮城県岩沼市館下1丁目1番122他(カーナビマップコード 21 073 689*42) |
|---|---|
| ポイント | JR東北本線・常磐線「岩沼」駅より徒歩6分~8分 駅近の利便に加え、学校やスーパー、病院など生活施設も身近に充実。 |
| 所在地 | 山形県山形市大字陣場新田字熊ノ木745番9他(カーナビマップコード 62 095 867*36) |
|---|---|
| ポイント | 暮らしをより便利にする「スマート」と安心と安全を提供する「レジリエンス」を兼ね備えた分譲地 |
| 所在地 | 山形県東根市神町西一丁目75番23他(カーナビマップコード 62 585 827*23) |
|---|---|
| ポイント | 大森小・神町中学区、閑静な住宅地 国道13号線、JR神町駅へのアクセス良好で通勤に便利な立地 商業施設・教育施設等、生活環境が整ったエリア |
| 所在地 | 山形県東根市大林二丁目2-36-10-2:モデルハウスの住所になります。(カーナビマップコード 62 646 705*44) |
|---|---|
| ポイント | A棟(モデルハウス)販売開始しました!! 商業施設・文教施設が整い、利便性に優れた立地です |
| 所在地 | 福島県福島市遠瀬戸16番26他(カーナビマップコード 76 073 657*41) |
|---|---|
| ポイント | E棟販売開始しました! 「平屋」分譲住宅がご見学可能です。 大型分譲地で周辺施設も充実しながらも落ち着いた環境です! |
| 所在地 | 福島県郡山市巳六段129番1他(カーナビマップコード:61 732 259*25) |
|---|---|
| ポイント | 新規販売開始しました! 周辺に商業施設が充実のエリア。 通勤・通学・お買い物に便利な立地です。 |
| 所在地 | 福島県郡山市喜久田町字上尾池51番306他 (カーナビマップコード:377 056 629*14) |
|---|---|
| ポイント | 新規販売開始しました! 国道49号線へのアクセス良好。 お買い物に便利な日々の生活がしやすい閑静な住宅街。 |
| 所在地 | 福島県須賀川市森宿字狐石129番62他(カーナビマップコード:61 493 187*48) |
|---|---|
| ポイント | 全7棟販売中 平屋・鉄骨系・木質系の多様な分譲住宅をご見学できます! 「森宿」のこの地で新生活のスタートを。 |
| 区画 No. |
土地面積 (㎡/坪) |
坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
|
4
新着物件
|
218.77㎡ (66.17坪) |
円 |
9,300,000円
|
|
14
新着物件
|
222.84㎡ (67.40坪) |
円 |
8,000,000円
|
| 所在地 | 福島県白河市東大沼11番8他(カーナビマップコード 203 415 491*08) |
|---|---|
| ポイント | ~ショッピング・教育・医療施設に恵まれたロケーション~ 生活利便性と自然環境が共存するゆとりある暮らしを実現しよう。 |
| 所在地 | 福島県いわき市常磐下湯長谷町二丁目27番2(カーナビマップコード:82 253 519*63) |
|---|---|
| ポイント | 新規販売開始しました! 生活利便施設や教育施設が徒歩圏内に充実したロケーション。 |
| 区画 No. |
土地面積 (㎡/坪) |
坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
|
2
新着物件
|
199.32㎡ (60.29坪) |
円 |
11,600,000円
|
| 所在地 | 福島県いわき市平中神谷字柳橋14番12他(カーナビマップコード:82 533 272*02) |
|---|---|
| ポイント | 新規販売開始しました ~いわき市の北部から南部と通勤可能な分譲地~ 国道6号バイパスまで約170m。買い物も1㎞圏内で。 |
| 所在地 | 福島県会津若松市北青木217番6他(カーナビマップコード:97 232 057*64) |
|---|---|
| ポイント | 悠久の地・会津に新規分譲地誕生! 小学校が徒歩圏内で、多彩な商業施設も充実 |
| 所在地 | 福島県相馬市小野字五反田11番5他(カーナビマップコード 208 769 753*83) |
|---|---|
| ポイント | C棟D棟販売開始しました!(2025年11月7日) 桜が丘小・1中学区内、商業施設が近くにあり生活環境も充実した閑静な分譲地です。 |